外観から中身を確認する事ができる、定番のクリアなハードタイプボックスです。
袋よりも強度があるので、柔らかい商品の保護や形を整えたいラッピング用品としてご利用できます。
オリジナルオーダー品の制作も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
ピロー式タイプ [ 材質PET ]

| 品番 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PR-01 | 0.25 | 60 | 20 | 40 |
| PR-02 | 0.25 | 60 | 25 | 95 |
| PR-03 | 0.25 | 60 | 20 | 160 |
| PR-04 | 0.25 | 90 | 25 | 75 |
| PR-05 | 0.25 | 110 | 30 | 160 |
円筒タイプ蓋付 [ 材質PVC ]

| 品番 | 厚さ (mm) | 直径Φ (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|
| ET-01 | 0.25 | 60 | 150 |
| ET-02 | 0.25 | 80 | 80 |
| ET-03 | 0.25 | 120 | 60 |
キャラメル式タイプ [ 材質PET ]

| 品番 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KR-01 | 0.25 | 40 | 20 | 40 |
| KR-02 | 0.25 | 50 | 50 | 50 |
| KR-03 | 0.25 | 50 | 50 | 100 |
| KR-04 | 0.25 | 60 | 20 | 100 |
| KR-05 | 0.25 | 80 | 30 | 110 |
| KR-06 | 0.25 | 100 | 80 | 150 |
| KR-07 | 0.25 | 100 | 100 | 200 |
| KR-08 | 0.25 | 110 | 50 | 110 |
| KR-09 | 0.25 | 125 | 52 | 145 |
| KR-10 | 0.25 | 130 | 20 | 130 |
| KR-11 | 0.25 | 140 | 90 | 140 |
| KR-12 | 0.25 | 145 | 35 | 210 |

オリジナルオーダー品の特注も承ります。
仕様の相談やご注文はお気軽にお問い合わせください。
- 無地及び印刷(特注品)に関しては1000個より承ります
- サイズなどによりミニマムロットが変わります
- 通常は約2週間、印刷などが入る場合は完全版下入校後約20日間
- 印刷方法はシルク印刷が一般的ですが、箔押しなども可能です
| 2010年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 定休日
- 臨時休業






