規格品STANDARD

「厚み=0.03mm」二次包装に適した最薄・最安の規格品
一般的なボトムシールのポリ袋です。
フィルムが伸びる「ポリエチレン」と呼ばれるフィルムを使用しており、
折り曲げたり、結んだりしても裂けにくく汎用性のある材質です。
厚みを増すことでさらに強度が増していきます。
最薄の規格品は梱包用の二次包装や商品の簡易包装など多種多様な用途で活用しております。

「厚み=0.06mm」市場では珍しい中厚タイプの規格品
市場では珍しい最薄と最厚の中間の規格品です。
最薄の使いやすさと最厚の丈夫さの二つの良さを兼ね備えた人気の規格品です。

「厚み=0.1mm」ネジなどの尖った物も安心の最厚手の規格品
最厚タイプはネジやボルトなど比較的硬くて、重い物の用途が多くなっております。
[ポリエチレン規格袋(0.03mm厚)]ラインナップ 材質 : LDPE / 厚み : 0.03/加工:ボトムシール
| 規格No. | 巾(mm) | 長さ(mm) | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 100 | |
| 2 | 65 | 140 | |
| 3 | 75 | 160 | |
| 4 | 90 | 180 | |
| 5 | 100 | 200 | |
| 6 | 115 | 220 | |
| 7 | 125 | 240 | |
| 8 | 140 | 255 | |
| 9 | 150 | 270 | |
| 10 | 165 | 290 | |
| 11 | 180 | 300 | |
| 12 | 200 | 330 | |
| 13 | 230 | 370 | |
| 14 | 250 | 400 | |
| 15 | 280 | 430 | |
| 16 | 300 | 450 | |
| 17 | 330 | 500 | |
| 18 | 350 | 500 | |
| 19 | 400 | 550 | |
| 20 | 500 | 600 | |
| 21 | 600 | 700 |
[ポリエチレン規格袋(0.06mm厚)]ラインナップ 材質 : LDPE / 厚み : 0.06/加工:ボトムシール
| 規格No. | 巾(mm) | 長さ(mm) | URL |
|---|---|---|---|
| 601 | 55 | 120 | |
| 602 | 65 | 140 | |
| 603 | 80 | 160 | |
| 604 | 90 | 180 | |
| 605 | 100 | 200 | |
| 606 | 125 | 240 | |
| 607 | 150 | 270 | |
| 608 | 180 | 300 | |
| 609 | 200 | 330 | |
| 610 | 230 | 370 | |
| 611 | 250 | 400 | |
| 612 | 280 | 430 | |
| 613 | 300 | 450 | |
| 614 | 350 | 500 | |
| 615 | 400 | 550 |
[ポリエチレン規格袋(0.1mm厚)]ラインナップ 材質 :LDPE / 厚み : 0.1/加工:ボトムシール
| 規格No. | 巾(mm) | 長さ(mm) | URL |
|---|---|---|---|
| 101 | 50 | 100 | |
| 102 | 55 | 120 | |
| 103 | 65 | 140 | |
| 104 | 80 | 160 | |
| 105 | 90 | 180 | |
| 106 | 100 | 200 | |
| 107 | 125 | 240 | |
| 108 | 150 | 260 | |
| 109 | 180 | 280 | |
| 110 | 200 | 300 | |
| 111 | 230 | 350 | |
| 112 | 250 | 400 | |
| 113 | 280 | 430 | |
| 114 | 300 | 450 | |
| 115 | 350 | 500 | |
| 116 | 400 | 550 |
